concretamente al rally Principe de Asturias que abria la temporada en el norte de la peninsula desde canarias nos desplazamos con nuestro evo9 y yego el dia del rally sin poderlo probar...asi que nos lanzamos a la carretera a ciegas sin probar ni tramo ni coche en un rally que se presumia muy duro para todos pero que nos depara gratas sorpresas ya que en el primrer tramo empesabamos a un ritmo bajo con la carretera mojada y cojiendole el filin al coche pero en ese primer tramo todos nos paresia muy dificl
pero luego llegaron las sorpresa ya que a medida que iva pasando la jornada ivamos de menos a mas aunque en uno de los tramos llegabamos con el coche parado debido a un golpe pero seguiamos en la lucha y terminamos en la lucha incluso asiendo el 2 mejor tiempo en el ultimo tramo dando la sorpresa con el evo de grupo N
Un rally que a todos no les deparo la misma suerte pero que a nosotros nos dejo un buen sabor de boca.al final 6º de la general ,2 de Gr.N y 1º de la evo cup
Este fue el top ten del Rally Principe de Asturias:
Clasificacion Rallye Principe de Asturias
Nombre y apellido | Nick | Dorsal rbr | coche | tiempo | Copas | |
1º | David Gonzalez | ALoNSeNNaTor | 3474 | Citroen C4 WRC | 1:10:56.89 | |
2º | Miguel Balado | MikLauda | 2673 | Ford Fiesta S2000 2010 | 1:12:01.60 | S2000 |
3º | Borja Pascual | bps | 97 | Ford Escort WRC | 1:14:30.30 | |
4º | Jonathan España | elmenda | 4575 | Skoda Fabia S2000 Evo1 | 1:16:01.49 | S2000 |
5º | Alberto Perez | berto | 665 | Subaru Imprezza N14 PRodrive | 1:19:55.70 | Gr. N |
6º | Xarach Quintana | xarinho | 6297 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 1:20:40.89 | Gr.N-Evo Cup |
7º | Victor Ariste de Val | JyVCompeticion4 | 5636 | 205 Rallye | 1:21:57.09 | TWRC-Gr.N |
8º | Daniel Sainz de la Maza | Mazaracing | 5627 | Citroen Saxo S.1600 | 1:23:25.68 | 2RM |
9º | Jairo Rodriguez | jyvcompeticion | 9774 | Zastava Yugo 1.3 | 1:23:34.16 | TWRC-Gr.N |
10º | Alberto Casas | TUNO | 1327 | Citroen C4 WRC | 1:24:27.58 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario